Autodesk Civil 3D 2023 Sistem Gereksinimleri | Civil 3D 2023 için gerekli sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
| İşletim sistemi | 64-bit Microsoft® Windows® 11 veya Windows 10 sürüm 1809 veya üzeri. Destek bilgileri için Autodesk’in Ürün Destek Yaşam Döngüsüne bakın . |
| İşlemci | Minimum : 2,5–2,9 GHz işlemci (temel) ARM İşlemciler desteklenmez. Önerilen : 3+ GHz işlemci (temel), 4+ GHz (turbo) |
| Hafıza | Temel : 8 GB Önerilen : 16 GB |
| Ekran çözünürlüğü | Geleneksel Ekranlar : Gerçek Renkli Yüksek Çözünürlük ve 4K ile 1920 x 1080 Ekranlar : 3840 x 2160’a kadar çözünürlükler (yetenekli ekran kartıyla) |
| Ekran kartı | Temel : 29 GB/sn Bant Genişliği ve DirectX 11 uyumlu 1 GB GPU Önerilen : 106 GB/sn Bant Genişliği ve DirectX 12 uyumlu DirectX 12 ile 12_0 Özellik Düzeyi ile 4 GB GPU Gölgeli(Hızlı) ve Kenarlı Gölgeli(Hızlı) için gereklidir görsel stiller Lütfen web sitelerinden en son ekran kartı üreticisi sürücülerini kullandığınızdan emin olun. |
| Disk alanı | 20 GB (önerilen SSD) |
| Ağ | Windows için Autodesk Ağ Lisans Yöneticisine bakın |
| İşaretleme aygıtı | MS-Mouse uyumlu |
| .NET Çerçevesi | .NET Framework Sürüm 4.8 veya üzeri |
Büyük veri kümeleri, nokta bulutları ve 3B modelleme için Ek Gereksinimler
| Hafıza | 16 GB RAM veya daha fazlası |
| Disk alanı | 6 GB boş sabit disk mevcuttur, kurulum gereksinimleri dahil değildir |
| Ekran kartı | 3840 x 2160 (4K) veya üstü True Color video görüntü bağdaştırıcısı; 4 GB VRAM veya üstü; Pixel Shader 3.0 veya üstü; DirectX özellikli iş istasyonu sınıfı grafik kartı. |
AutoCAD Map 3D Ek Gereksinimleri (Yalnızca Windows)
| FDO Sağlayıcı | Sertifikalı | Notlar |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Sunucusu | Microsoft SQL Server 2017 Standard ve Enterprise Sürümleri Microsoft SQL Server 2019 Standard ve Enterprise Sürümleri | Endüstri Modelleri ayrıca solda listelenen Microsoft SQL Server sürümlerini de destekler. |
| Oracle 12c Sürüm 2 | Oracle 12.2.0.1.0 Standard Edition ve Enterprise Edition | Endüstri Modelleri, solda listelenenlerle aynı Oracle sürümlerini destekler. |
| Oracle 18c | Oracle 18.3 Enterprise Edition ve Standard Edition 2 | Endüstri Modelleri, solda listelenenlerle aynı Oracle sürümlerini destekler. |
| kehanet 19c | Oracle 19.3 Enterprise Edition ve Standard Edition 2 | Endüstri Modelleri, solda listelenenlerle aynı Oracle sürümlerini destekler. |
| kehanet 21c | Oracle 21.3 Enterprise Edition ve Standard Edition 2 | Endüstri Modelleri, solda listelenenlerle aynı Oracle sürümlerini destekler. |
| Raster | DEM, JPG2K, DTED, MrSID ® , ECW, PNG, ESRI ® Izgara, TIFF, JPEG, ESRI ® ASCII | |
| Autodesk SDF’si | 3.0 | |
| ESRI ArcGIS | ArcGIS® 10.8.1 ArcGIS 10.7.1 ArcGIS 10.6.1 | Bu Sağlayıcı, ESRI lisanslı bileşenlerin (ArcGIS Engine/ArcGIS Desktop) Map 3D yüklü sisteme kurulmasını gerektirir. |
| MySQL | 8.0 | |
| ODBC | FDO ODBC sağlayıcısı, ilgili desteklenen işletim sistemi sürümüyle birlikte gönderilen ODBC sürücülerinin karşılık gelen sürümleriyle test edilmiştir. | |
| OGC WMS | WMS 1.3.0 | |
| OGC WMTS | WMS 1.0.0 | |
| OGC WFS’si | WFS 2.0.0 | |
| SQLit | SQLite 3.27.2 | |
| PostgresSQL | PostgreSQL 13.5 + PostGIS 3.0 |
| ODBC Sürücüleri | Test Edilen Sürümler |
|---|---|
| Microsoft® Access® Sürücüsü (*.mdb, *.accdb) | Microsoft Access veritabanı altyapısı 2016 (İngilizce) 16.00.4999.1000 |
| Microsoft® Excel® Sürücüsü (*.xls, *xlsx, *.xlsm, *.xlsb) | Microsoft Access veritabanı altyapısı 2016 (İngilizce) 16.00.4999.1000 |
| MySQL® ODBC 8.0 Sürücüsü | 8.00.27.00 |
| SQL Server® | 10.00.19041.01 |
| OraClient19Home1’de Oracle® | 21.00.00.00 |










