AutoCAD 2023 Sistem Gereksinimleri, Autocad yazılımının başarılı bir performans göstermesi açısından son derece önemlidir. Söz konusu bu kriterler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.
Windows için sistem gereksinimleri | |
---|---|
İşletim sistemi | 64-bit Microsoft® Windows® 11 ve Windows 10 sürüm 1809 veya üzeri. Destek bilgileri için Autodesk’in Ürün Destek Yaşam Döngüsü’ne bakın. |
İşlemci | Temel : 2,5–2,9 GHz işlemci (temel) ARM İşlemciler desteklenmez. Önerilen : 3+ GHz işlemci (temel), 4+ GHz (turbo) |
Hafıza | Temel : 8 GB Önerilen : 16 GB |
Ekran çözünürlüğü | Geleneksel Ekranlar: Gerçek Renkli Yüksek Çözünürlüklü 1920 x 1080 ve 4K Ekranlar: 3840 x 2160’a kadar Çözünürlükler (yetenekli ekran kartıyla) |
Ekran kartı | Temel : 29 GB/sn Bant Genişliği ve DirectX 11 uyumlu 1 GB GPU Önerilen : 106 GB/sn Bant Genişliği ve DirectX 12 uyumlu 4 GB GPU |
Disk alanı | 10.0 GB (önerilen SSD) |
.NET Çerçevesi | .NET Framework sürüm 4.8 veya üzeri |
Mac için sistem gereksinimleri | |
---|---|
İşletim sistemi | Apple® macOS® Monterey v12 Apple macOS Big Sur v11 Apple macOS Catalina v10.15 |
modeli | Temel : Apple Mac Pro® 4.1, MacBook Pro 5.1, iMac® 8.1, Mac mini® 3.1, MacBook Air®, MacBook® 5.1 Önerilen : Metal Grafik Motorunu destekleyen Apple Mac® modelleri M serisi çipli Apple Mac modelleri Rosetta 2 kapsamında desteklenir modu. |
CPU Tipi | 64-bit Intel CPU Apple M serisi CPU |
Hafıza | Temel : 4 GB Önerilen : 8 GB veya üzeri |
Ekran çözünürlüğü | Temel : 1280 x 800 ekran Yüksek Çözünürlük : Retina Ekranlı 2880 x 1800 |
Disk alanı | İndirme ve kurulum için 5 GB boş disk alanı |
İşaretleme aygıtı | Apple uyumlu Fare, Apple uyumlu İzleme Dörtgeni, Microsoft uyumlu fare |
Ekran kartı | Önerilen : Mac yerel yüklü grafik kartları |
Disk Biçimi | APFS, APFS(Şifreli), Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü), Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü, Şifreli) |
Büyük veri kümeleri, nokta bulutları ve 3B modelleme için Ek Gereksinimler | |
---|---|
Hafıza | 16 GB RAM veya daha fazlası |
Disk alanı | Kurulum gereksinimleri hariç 6 GB boş sabit disk mevcuttur |
Ekran kartı | 3840 x 2160 (4K) veya üstü True Color video görüntü bağdaştırıcısı; 8 GB VRAM veya üstü; Pixel Shader 3.0 veya üstü; DirectX özellikli iş istasyonu sınıfı grafik kartı. |
Özel Araç Setleri (Yalnızca Windows)
Araç seti | Ek gereksinimler |
---|---|
AutoCAD Haritası 3D | Disk Alanı: 20GB Bellek: 16GB Veritabanı ve FDO Gereksinimleri (aşağıya bakın) |
AutoCAD Elektrik | Disk Alanı: 20GB Microsoft Access Veritabanı Altyapısı 2016 Yeniden Dağıtılabilir (x64) (16.0.5044.1000) veya üzeri |
AutoCAD Mimarisi | Disk Alanı: 20GB Bellek: 16GB |
AutoCAD MEP | Disk Alanı: 21GB Bellek: 16GB |
AutoCAD Tesisi 3D | Disk Alanı: 12GB |
AutoCAD Mekanik | Disk Alanı: 12GB |
AutoCAD Raster Tasarımı | Disk Alanı: 1GB |
AutoCAD Map 3D Ek Gereksinimleri (Yalnızca Windows)
FDO Sağlayıcı Gereksinimleri | ||
---|---|---|
FDO Sağlayıcı | Sertifikalı | notlar |
Microsoft SQL Sunucusu | Microsoft SQL Server 2017 Standard ve Enterprise Sürümleri Microsoft SQL Server 2019 Standard ve Enterprise Sürümleri | Endüstri Modelleri ayrıca solda listelenen Microsoft SQL Server sürümlerini de destekler. |
Oracle 12c Sürüm 2 | Oracle 12.2.0.1.0 Standard Edition ve Enterprise Edition | Endüstri Modelleri, solda listelenenlerle aynı Oracle sürümlerini destekler. |
kehanet 18c | Oracle 18.3 Enterprise Edition ve Standard Edition 2 | Endüstri Modelleri, solda listelenenlerle aynı Oracle sürümlerini destekler. |
kehanet 19c | Oracle 19.3 Enterprise Edition ve Standard Edition 2 | Endüstri Modelleri, solda listelenenlerle aynı Oracle sürümlerini destekler. |
Oracle 21c | Oracle 21.3 Enterprise Edition ve Standard Edition 2 | Endüstri Modelleri, solda listelenenlerle aynı Oracle sürümlerini destekler. |
Raster | DEM, JPG2K, DTED, MrSID ® , ECW, PNG, ESRI ® Izgara, TIFF, JPEG, ESRI ® ASCII | |
Autodesk SDF’si | 3.0 | |
ESRI ArcGIS | ArcGIS® 10.8.1 ArcGIS 10.7.1 ArcGIS 10.6.1 | Bu Sağlayıcı, ESRI lisanslı bileşenlerin (ArcGIS Engine/ArcGIS Desktop) Map 3D kurulu sisteme kurulmasını gerektirir. |
MySQL | 8.0 | |
ODBC | FDO ODBC sağlayıcısı, ilgili desteklenen işletim sistemi sürümüyle birlikte gönderilen ODBC sürücülerinin karşılık gelen sürümleriyle test edilmiştir. | |
OGC WMS | WMS 1.3.0 | |
OGC WMTS | WMS 1.0.0 | |
OGC WFS’si | WFS 2.0.0 | |
SQLite | SQLite 3.27.2 | |
PostgresSQL | PostgreSQL 13.5 + PostGIS 3.0 |
ODBC Sürücüleri | Test Edilen Sürümler |
---|---|
Microsoft® Access® Sürücüsü (*.mdb, *.accdb) | Microsoft Access veritabanı motoru 2016 (İngilizce) 16.00.4999.1000 |
Microsoft® Excel® Sürücüsü (*.xls, *xlsx, *.xlsm, *.xlsb) | Microsoft Access veritabanı motoru 2016 (İngilizce) 16.00.4999.1000 |
MySQL® ODBC 8.0 Sürücüsü | 8.00.27.00 |
SQL Server® | 10.00.19041.01 |
OraClient21Home1’de Oracle® | 21.00.00.00 |
AutoCAD 2023 Sistem Gereksinimleri -KAYNAK- autodesk.com